Nom de l'entreprise |
Municipalité ou territoire de CLSC visé par la demande |
Type de demandeur |
Total des places recommandées |
---|
RÉGION 01 – BAS-SAINT-LAURENT |
---|
CPE « LES P'TITS FLOTS » INC. | Amqui | CPE | 2 |
L'ÉVEIL DES CHÉRUBINS | Rimouski | CPE | 10 |
LES SERVICES À LA FAMILLE DE SAINT-DENIS | Saint-Denis-De La Bouteillerie | GARD subv. | 13 |
RÉGION 02 – SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN |
---|
9200-1437 QUÉBEC INC. /L'UNIVERS DES POUPONS | Saguenay, arrondissement de Jonquière | GARD subv. | 1 |
GARDERIE LES MINIS AMOURS INC. | Saguenay, arrondissement de Chicoutimi | GARD subv. | 8 |
9100-7617 QUÉBEC INC. /GARDERIE BOUM BOUM | Saguenay, arrondissement de Jonquière | GARD subv. | 10 |
LE CENTRE DE LA PETITE ENFANCE « LA PLANÈTE À MARS » | Saguenay, arrondissement Chicoutimi | CPE | 8 |
CPE BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ (installation : 1330-1742) | Saguenay, arrondissement de Chicoutimi | CPE | 8 |
CPE BC DES LUTINS - COOP DE SOLIDARITÉ (installation : 3005-4352) | Saguenay, arrondissement de Chicoutimi | CPE | 8 |
RÉGION 03 – CAPITALE-NATIONALE |
---|
CPE DU SOLEIL À LA LUNE | L'Isle-aux-Coudres | CPE | 5 |
LA CAJOLYNERIE | Sainte-Brigitte-de-Laval | GARD subv. | 2 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA CROISÉE INC. | Ville de Québec, arrondissement Limoilou | CPE | 6 |
CPE MA BELLE GRENOUILLE | Ville de Québec, arrondissement La Haute-Saint-Charles | CPE | 6 |
ÉCOLE DES CHÉRUBINS INC. | Saint-Augustin-de-Desmaures | GARD subv. | 4 |
9132-3170 QUÉBEC INC. /G. LES PETITS MOSQUITOS | Ville de Québec - arrondissement Charlesbourg | GARD subv. | 1 |
RÉGION 04 - MAURICIE |
---|
CPE L'ARBRE ENCHANTÉ | Trois-Rivières | CPE | 7 |
CPE L'UNIVERS DE MAMUSE ET MÉDUQUE INC. | Trois-Rivières | CPE | 1 |
CPE SAUTE-MOUTON INC. | Trois-Rivières | CPE | 2 |
CPE FLOCONS DE RÊVE INC. (installation : 3005-0197) | Saint-Maurice | CPE | 2 |
CPE FLOCONS DE RÊVE INC. (installation : 3005-6846) | Saint-Narcisse | CPE | 2 |
CPE LES SOLEILS DE MÉKINAC | Saint-Tite | CPE | 2 |
RÉGION 05 – ESTRIE |
---|
CPE L'ENFANT-DO DE MEMPHRÉMAGOG | Magog | CPE | 2 |
CPE LE PETIT DRAGON IMAGINAIRE | Ayer's Cliff | CPE | 1 |
CPE MANCHE DE PELLE | Sherbrooke | CPE | 1 |
RÉGION 06 - MONTRÉAL |
---|
GARDERIE LES BOUTS DE CHOUX DE MARIE INC. | CLSC Pierrefonds | GARD subv. | 4 |
GARDERIE LE PETIT CASTEL VI INC. | CLSC Pierrefonds | GARD subv. | 10 |
LA FORÊT ENCHANTÉE DE LASALLE | CLSC LaSalle | CPE | 2 |
9258-2972 QUÉBEC INC./GARDERIE ÉDUCATIVE LES AMIS DE CATHY 1 | CLSC Lachine | GARD subv. | 8 |
GARDERIE A B C (VERDUN) INC. | CLSC Verdun | GARD subv. | 8 |
GARDERIE VENDÔME INC. | CLSC Notre-Dame-de-Grâce - Montréal-Ouest | GARD subv. | 20 |
9258-2915 QUÉBEC INC./GARDERIE ÉDUCATIVE LES PETITS SOURIRES | CLSC Notre-Dame-de-Grâce - Montréal-Ouest | GARD subv. | 5 |
GARDERIE ABCD INC. | CLSC Bordeaux-Cartierville | GARD subv. | 16 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES ABEILLES BRICOLEUSES | CLSC Ahuntsic | CPE | 5 |
3088-6063 QUÉBEC INC./GARDERIE CHEMIN DES PETITS ENFANTS DE LOULOU | CLSC Petite-Patrie | GARD subv. | 16 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES PETITS EXPLORATEURS | CLSC Montréal - Centre-Ville | CPE | 7 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LE PETIT PALAIS | CLSC Montréal - Centre-Ville | CPE | 2 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA VOUTE ENCHANTÉE | CLSC Montréal - Centre-Ville | CPE | 6 |
HALTE-RÉPIT HOCHELAGA-MAISONNEUVE | CLSC Hochelaga-Maisonneuve | CPE | 8 |
GARDERIE AU BERCEAU FLEURI INC. | CLSC Rosemont | GARD subv. | 6 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE AUX PETITS SOINS | CLSC Anjou | CPE | 2 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BOBINO-BOBINETTE INC. | CLSC Rivière-des-Prairies | CPE | 1 |
GARDERIE LES MEILLEURS MOMENTS INC. | CLSC Pointe-aux-Trembles | GARD subv. | 2 |
RÉGION 07 - OUTAOUAIS |
---|
GARDERIE DE LA FORÊT ENCHANTÉE DE VAL-DES-MONTS INC. | Val-des-Monts | GARD subv. | 2 |
GARDERIE ÉDUCATIVE LES PTITS CŒURS DE MONT-BLEU INC. | Gatineau | GARD subv. | 8 |
CENTRE D'ÉVEIL DEVENIR GRAND | Gatineau | GARD subv. | 8 |
GARDERIE DE LA VÉRENDRYE | Gatineau | GARD subv. | 8 |
GARDERIE LA MIGNONETTE | Gatineau | GARD subv. | 8 |
GARDERIE LE PARADIS DES AMIS | Gatineau | GARD subv. | 1 |
RÉGION 09 – CÔTE-NORD |
---|
CPE LA GIROFLÉE INC. | Tadoussac | CPE | 8 |
RÉGION 11 – GASPÉSIE – ÎLES-DE-LA-MADELEINE |
---|
CPE LA MARINIÈRE | Paspébiac | CPE | 5 |
CPE P'TITS COQUILLAGES | Port-Daniel-Gascons | CPE | 8 |
RÉGION 12 – CHAUDIÈRE-APPALACHES |
---|
DES AMOURS DE KALINOURS INC. | Saint-Éphrem-de-Beauce | GARD subv. | 3 |
CPE BELLE ENFANCE | Saint-Raphaël | CPE | 8 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MONTESSORI DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME (installation : 3005-8954) | Lévis | CPE | 1 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MONTESSORI DE ST-JEAN-CHRYSOSTOME (installation : 3005-1622) | Lévis | CPE | 12 |
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LES COQUINS | Saint-Jean-Port-Joli | CPE | 5 |
RÉGION 14 – LANAUDIÈRE |
---|
GARDERIE LES PETITS NAVIGATEURS INC. | Lanoraie | GARD subv. | 11 |
CPE TIRELOU | Saint-Liguori | CPE | 1 |
GARDERIE PALAIS DES P'TITS PRODIGES INC. | Terrebonne | GARD subv. | 26 |
RÉGION 15 - LAURENTIDES |
---|
GARDERIE LE PETIT THÉÂTRE | Blainville | GARD subv. | 28 |
CPE PELUCHE ET AVENTURE | Boisbriand | CPE | 2 |
RÉGION 16 – MONTÉRÉGIE |
---|
GARDERIE COPAINS COPINES | Mirabel | GARD subv. | 10 |
CPE « LA DOUCE COUVÉE » | Roxton Falls | CPE | 8 |
CPE DOUX RÉVEIL | Saint-Dominique | CPE | 8 |
GARDERIE LES P'TITES BRETELLES INC. | Saint-Constant | GARD subv. | 10 |
GARDERIE DES MOTS MAGIQUES INC. | Delson | GARD subv. | 3 |
GARDERIE ENFANTASTIX INC. | Saint-Lazare | GARD subv. | 2 |
9167-8094 QUÉBEC INC. | Lac-Brome | GARD subv. | 4 |
CPE LA PASSERELLE DES MOUSSES | Sutton | CPE | 8 |
9205-8296 QUÉBEC INC. | Bromont | GARD subv. | 8 |
GESTION MJB 2012 INC. | Beloeil | GARD subv. | 8 |
LE GROUPE SHENG HAO INC. | Saint-Hubert | GARD subv. | 1 |
CPE LES JOYEUX CALINOURS | Saint-Hubert | CPE | 8 |
CPE DE LA VOIE LACTÉE | Saint-Hubert | CPE | 2 |
9208-7303 QUÉBEC INC. | Boucherville | GARD subv. | 1 |
RÉGION 17 – CENTRE-DU-QUÉBEC |
---|
CPE MINI-CAMPUS INC. | Drummondville | CPE | 2 |
CENTRE DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ DE SAINT-SAMUEL | Saint-Samuel | GARD subv. | 8 |
CPE LA GIROUETTE INC. | Villeroy | CPE | 8 |
Nombre de projets : 78 |
Total des places recommandées : 492 |
---|