Territoire de BC visé par la demande (No) |
Nom de l'entreprise |
Municipalité ou territoire de CLSC visé par la demande |
Type de demandeur |
Type de projet |
Total des places recommandées
|
106 | CPE DES JARDINS JOLIS | Saint-Modeste | CPE | Ajout d'installation
| 25 |
305
| GARDERIE ÉDUCATIVE PERLIMPINPIN 2 | Stoneham-et-Tewkesbury | GARD subv. | Augmentation de capacité | 5
|
305 | LA CAJOLYNERIE (PETIT BATAILLON DE CAJO) | Shannon | GARD subv. | Implantation | 75 |
310 | GARDERIE L'ODYSSÉE DU PAPILLON DE LÉVIS lll | Territoire CLSC de Sainte- Foy - Sillery | GARD subv. | Implantation | 65 |
310 | CPE LES P'TITS PAPILLONS | Territoire CLSC de Sainte- Foy - Sillery | CPE | Implantation | 66 |
310 | CPE LA PETITE CITÉ | Sainte-Foy-Sillery | CPE | Ajout d'installation | 30 |
402 | CPE SAUTE-MOUTON INC. | Trois-Rivières | CPE | Augmentation de capacité | 13 |
506 | CPE FAFOUIN | East Angus | CPE | Augmentation de capacité | 3
|
508 | COOP. DE SOLID. CPE JARDIND.A.M.I.S. RF | Sherbrooke | CPE | Ajout d'installation | 24 |
508
| CPE PASSE-PARTOUT ET SES AMIS
| Sherbrooke
| CPE
| Augmentation de capacité
| 1
|
604 | CPE LE TRAIN DE BOURGOGNE | Saint-Henri | CPE | Ajout d'installation | 80 |
604 | C.P.E. TECHNOFLOS | Saint-Henri | CPE | Ajout d'installation | 80
|
604 | CENTRE DE LA PETITE ENFANCE BISCUIT | Saint-Henri | CPE | Ajout d'installation | 80 |
604 | CENTRE PAUSE PARENTS-ENFANTS | Verdun | CPE | Ajout d'installation | 80 |
604 | 9375-0438 QUÉBEC INC.(GARDERIE LES PETITS AVENTURIERS) | Côte Saint-Paul | GARD subv. | Implantation | 77 |
604 | CPE ENFANTS SOLEIL INC. | St-Paul | CPE | Ajout d'installation | 65 |
604 | CPE LA RIBAMBELLE MONTRÉAL | Saint-Henri | CPE | Implantation | 60 |
604 | CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC. | Côte Saint-Paul | CPE | Augmentation de capacité | 32 |
604 | CPE LES PETITS LUTINS DE CÔTE ST-PAUL INC. | Côte Saint-Paul | CPE | Augmentation de capacité | 6 |
607 | MAISON MONTESSORI DE PARC EXTENSION INC. | CLSC Parc-Extension | GARD subv. | Augmentation de capacité | 2 |
607 | ANGEL LA GARDERIE BON BERGER INC. | CLSC Parc-Extension | GARD subv. | Augmentation de capacité | 13 |
607 | GARDERIE LE PETIT MONDE DE SOPHIA 4 INC. | Parc Extension | GARD subv. | Implantation | 44 |
614 | CPE LA GARE DE RIRES | Montréal-centre-ville | CPE | Augmentation de capacité | 3
|
614 | CPE IDÉE FIXE INC. | Montréal - Centre-Sud | CPE | Ajout d'installation | 80 |
614 | CPE VILLENEUVE | Saint-Louis-du-Parc | CPE | Augmentation de capacité | 2 |
614 | LA SOURITHÈQUE | Montréal - Centre-Sud | CPE | Ajout d'installation | 62 |
614 | CPE ST-LOUIS | Plateau du Mont-Royal | CPE | Ajout d'installation | 80 |
614 | CPE VILLENEUVE | Saint-Louis-du-Parc | CPE | Ajout d'installation | 80 |
618 | 9276-8381 QUÉBEC INC. | Rosemont | GARD subv. | Augmentation de capacité | 18 |
705 | G. ÉDUCATIVE ENFANTASTIQUE DU PLATEAU INC. | Gatineau | GARD subv. | Augmentation de capacité | 10 |
709 | CPE AU PAYS DE CORNEMUSE | Gatineau | CPE | Ajout d'installation | 78 |
709 | CPE LA RIBAMBELLE D'AYLMER | Gatineau | CPE | Augmentation de capacité | 15 |
709 | CENTRE ÉDUCATIF LA PASSERELLE INC. AYLMER | Gatineau | GARD subv. | Implantation | 52 |
709 | GARDERIE PETITS CRÉATIFS 2 | Gatineau | GARD subv. | Augmentation de capacité | 1
|
1102 | CPE POUCE-POUSSE | New Richmond | CPE | Augmentation de capacité | 21 |
1203 | CPE CHATONS D'OR (3000-1061) | Saint-Anselme | CPE | Ajout d'installation | 37 |
1203 | CPE L'AMHIRONDELLE (L'ENVOLÉE) | Saint-Henri | CPE | Augmentation de capacité | 16 |
1206 | 9379-5904 QUÉBEC INC.(GARDERIE ÉDUCATIVE SOUS LES ARBRES) | Les Chutes-de-la- Chaudière | GARD subv. | Implantation | 80 |
1505 | CPE L'ARCHE DE PIERROT | La Rivière-du-Nord - Mirabel | CPE | Augmentation de capacité | 8 |
1510 | CPE LES VERS À CHOUX | Antoine-Labelle | CPE | Augmentation de capacité | 12 |
1510 | SERVICE COLLECTIF AUX FAMILLES DE NOTRE- DAME-DU-LAUS | Antoine-Labelle | GARD subv. | Implantation | 29 |
1617 | CPE PLAISIR D'ENFANT | Carignan | CPE | Augmentation de capacité | 16 |
1704 | CPE LA MARELLE DES BOIS-FRANCS | Victoriaville | CPE | Ajout d'installation | 50 |
1704 | CPE LA MARELLE DES BOIS-FRANCS
| Victoriaville
| CPE
| Augmentation de capacité
| 2
|
1704 | 9281-7360 QUÉBEC INC. (G. ÉD. MADEMOISELLE COCO) | Ste-Clotilde-de-Horton | GARD subv. | Augmentation de capacité | 13 |
Total: 45 projets |
1691 |